Cennik
Wszystkie ceny pokazane w netto PLN
Szukaj wg nazwy usługi
Domeny | Rejestracja | Odnowienie | Transfer | Transfer wygasłej | Cesja | Ukrywanie danych | Odnowienie wygasłej | Odnowienie do dnia | Opcja na domenę | Odnowienie opcji na domenę | Odnowienie z kwarantanny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pl | 1,00 zł | 65,00 zł | 20,00 zł | 85,00 zł | 0,35 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pl IDN | 14,00 zł | 19,60 zł | 0,00 zł | 56,00 zł | 0,35 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
augustow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
babia-gora.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bedzin.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
beskidy.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bialowieza.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bialystok.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bielawa.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bieszczady.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
boleslawiec.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bydgoszcz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bytom.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
cieszyn.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
czeladz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
czest.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
dlugoleka.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
elblag.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
elk.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
glogow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
gniezno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
gorlice.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
grajewo.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ilawa.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
jaworzno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
jelenia-gora.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
jgora.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kalisz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
karpacz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kartuzy.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kaszuby.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
katowice.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kazimierz-dolny.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kepno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ketrzyn.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
klodzko.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kobierzyce.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kolobrzeg.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
konin.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
konskowola.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kutno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lapy.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lebork.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
legnica.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lezajsk.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
limanowa.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lomza.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lowicz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lubin.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lukow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
malbork.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
malopolska.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mazowsze.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mazury.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mielec.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mielno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mragowo.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
naklo.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
nowaruda.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
nysa.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olawa.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olecko.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olkusz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olsztyn.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
opoczno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
opole.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostroda.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostroleka.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostrowiec.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostrowwlkp.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pila.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pisz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
podhale.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
podlasie.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
polkowice.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pomorskie.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pomorze.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
prochowice.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pruszkow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
przeworsk.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pulawy.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
radom.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
rawa-maz.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
rybnik.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
rzeszow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
sanok.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
sejny.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
skoczow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
slask.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
slupsk.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
sosnowiec.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
stalowa-wola.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
starachowice.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
stargard.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
suwalki.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
swidnica.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
swiebodzin.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
swinoujscie.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
szczecin.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
szczytno.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
tarnobrzeg.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
tgory.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
turek.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
tychy.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ustka.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
walbrzych.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
warmia.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
warszawa.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
waw.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wegrow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wielun.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wlocl.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wloclawek.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wodzislaw.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wolomin.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
wroclaw.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
zachpomor.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
zagan.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
zarow.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
zgora.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
zgorzelec.pl | 4,20 zł | 23,80 zł | 0,00 zł | 35,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
augustow.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
babia-gora.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bedzin.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
beskidy.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bialowieza.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bialystok.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bielawa.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bieszczady.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
boleslawiec.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bydgoszcz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
bytom.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
cieszyn.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
czeladz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
czest.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
dlugoleka.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
elblag.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
elk.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
glogow.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
gniezno.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
gorlice.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
grajewo.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ilawa.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
jaworzno.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
jelenia-gora.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
jgora.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kalisz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
karpacz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kartuzy.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kaszuby.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
katowice.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kazimierz-dolny.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kepno.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ketrzyn.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
klodzko.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kobierzyce.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kolobrzeg.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
konin.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
konskowola.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
kutno.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lapy.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lebork.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
legnica.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lezajsk.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
limanowa.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lomza.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lowicz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lubin.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
lukow.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
malbork.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
malopolska.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mazowsze.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mazury.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mielec.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mielno.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
mragowo.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
naklo.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
nowaruda.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
nysa.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olawa.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olecko.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olkusz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
olsztyn.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
opoczno.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
opole.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostroda.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostroleka.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostrowiec.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
ostrowwlkp.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pila.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pisz.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
podhale.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
podlasie.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
polkowice.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pomorskie.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pomorze.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
prochowice.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
pruszkow.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
przeworsk.pl IDN | 4,20 zł | 12,60 zł | 0,00 zł | 28,00 zł | 0,14 zł | 49,00 zł | 63,00 zł | ||||
